Nr mieszkania | Pow. mieszkania | Ilość pokoi | Pow. piwnicy | Cena mieszkania | Cena za m2 | Status | Rzut |
1 | 50.00 | 2 | 2.70 | Sprzedane | |||
2 | 54.20 | 2 | 2.90 | Um. przedwst. | |||
3 | 42.50 | 2 | 2.00 | Sprzedane | |||
4 | 45.20 | 2 | 2.60 | Sprzedane | |||
5 | 52.50 | 2 | 3.00 | 432 000 zł | 8229 zł | Wolne | Wyświetl rzut |
6 | 43.10 | 2 | 2.10 | Sprzedane | |||
7 | 25.60 | 1 | 1.20 | Sprzedane | |||
8 | 37.80 | 1 | 1.90 | Sprzedane | |||
9 | 44.10 | 2 | 2.50 | Sprzedane | |||
10 | 54.00 | 2 | 2.80 | 425 000 zł | 7870 zł | Wolne | Wyświetl rzut |
11 | 42.40 | 2 | 2.00 | Sprzedane | |||
12 | 26.10 | 1 | 1.20 | Sprzedane | |||
13 | 38.00 | 1 | 1.90 | Sprzedane | |||
14 | 44.30 | 2 | 2.60 | Sprzedane | |||
15 | 54.10 | 2 | 3.10 | 399 000 zł | 7375 zł | Wolne | Wyświetl rzut |
16 | 49.00 | 2 | 2.70 | Sprzedane | |||
17 | 35.10 | 2 | 1.60 | Sprzedane | |||
18 | 35.30 | 1 | 1.80 | Sprzedane | |||
19 | 33.30 | 1 | 1.30 | Sprzedane |
Oferujemy bezpłatne, fachowe doradztwo finansowe oraz pomoc w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego).